Вклад Максимальный доход Связь-Банк

Ставка по вкладу: 8.25%
Ваш доход: 0 руб.

Условия вклада

Валюта
РублиДоллары СШАЕвро
Процентная ставка
от 3.4% до 8.25%
от 0.5% до 1.6%
от 0.01% до 0.25%
Сумма вклада
от 30 000 до 100 000 000 руб.
от 500 до 1 500 000 $
от 500 до 1 500 000
¥
Срок вклада от 1 до 36 месяцев
Капитализация Нет
Пополнение Не предусмотрено
Частичное снятие Не предусмотрено
Выплата процентов В конце срока
Автоматическая пролонгация Возможна
Досрочное расторжение вклады сроком до 181 дня: по ставке 0,01% годовых;
вклады сроком 367 дней: при закрытии в период до 181 дня - по ставке 0,01 годовых, при закрытии в период с 182 дня - в размере 1/2 процентной ставки вклада;
вклады сроком 3 года: при закрытии в период до 367 дней - по ставке 0,01 годовых, при закрытии в период с 368 дня - проценты выплачиваются по ставке вклада
Открытие вклада
  • В офисе банка
  • В интернет-банке

Таблица ставок

Валюта Сумма вклада, руб. Срок вклада Ставка, %
Российский рубль от 30 000 1 мес. 3.4
Российский рубль от 30 000 3 мес. 6.1
Российский рубль от 30 000 6 мес. 6.5
Российский рубль от 30 000 12 мес. 6.9
Российский рубль от 30 000 36 мес. 8.25
Российский рубль от 300 000 1 мес. 3.6
Российский рубль от 300 000 3 мес. 6.15
Российский рубль от 300 000 6 мес. 6.55
Российский рубль от 300 000 12 мес. 6.95
Российский рубль от 300 000 36 мес. 8.25
Российский рубль от 1 000 000 1 мес. 3.8
Российский рубль от 1 000 000 3 мес. 6.2
Российский рубль от 1 000 000 6 мес. 6.6
Российский рубль от 1 000 000 12 мес. 7
Российский рубль от 1 000 000 36 мес. 8.25
Российский рубль от 3 000 000 1 мес. 4.2
Российский рубль от 3 000 000 3 мес. 6.25
Российский рубль от 3 000 000 6 мес. 6.65
Российский рубль от 3 000 000 12 мес. 7.1
Российский рубль от 3 000 000 36 мес. 8.25
Российский рубль от 20 000 000 1 мес. 4.5
Российский рубль от 20 000 000 3 мес. 6.35
Российский рубль от 20 000 000 6 мес. 6.7
Российский рубль от 20 000 000 12 мес. 7.15
Российский рубль от 20 000 000 36 мес. 8.25
Доллар от 500 3 мес. 0.5
Доллар от 500 6 мес. 1
Доллар от 500 12 мес. 1.3
Доллар от 500 36 мес. 1.1
Доллар от 10 000 3 мес. 0.6
Доллар от 10 000 6 мес. 1.05
Доллар от 10 000 12 мес. 1.35
Доллар от 10 000 36 мес. 1.15
Доллар от 30 000 3 мес. 0.65
Доллар от 30 000 6 мес. 1.1
Доллар от 30 000 12 мес. 1.4
Доллар от 30 000 36 мес. 1.2
Доллар от 100 000 3 мес. 0.7
Доллар от 100 000 6 мес. 1.25
Доллар от 100 000 12 мес. 1.5
Доллар от 100 000 36 мес. 1.3
Доллар от 500 000 3 мес. 0.75
Доллар от 500 000 6 мес. 1.35
Доллар от 500 000 12 мес. 1.6
Доллар от 500 000 36 мес. 1.4
Евро от 500 6 мес. 0.01
Евро от 500 12 мес. 0.15
Евро от 500 36 мес. 0.01
Евро от 10 000 6 мес. 0.01
Евро от 10 000 12 мес. 0.15
Евро от 10 000 36 мес. 0.01
Евро от 30 000 6 мес. 0.01
Евро от 30 000 12 мес. 0.2
Евро от 30 000 36 мес. 0.01
Евро от 100 000 6 мес. 0.02
Евро от 100 000 12 мес. 0.2
Евро от 100 000 36 мес. 0.01
Евро от 500 000 6 мес. 0.02
Евро от 500 000 12 мес. 0.25
Евро от 500 000 36 мес. 0.05

Популярные предложения

Вклад для физических лиц

Тинькофф Банк

от 50 000 руб. от 3 до 24 мес. от 5.5% до 7% Подать заявку

Накопительный счет

Газпромбанк

от 5 000 руб. от 1 мес. до 15% Подать заявку

Альфа-счет

Альфа-Банк

от 1 руб. от 1 мес. до 12.5% Подать заявку

Альфа-вклад с пополнением и снятием

Альфа-Банк

от 300 000 руб. от 3 до 12 мес. до 13.4% Подать заявку

Альфа-вклад с пополнением

Альфа-Банк

от 300 000 руб. от 3 до 12 мес. до 13.4% Подать заявку